Прейскуранты платных услуг Cанатория Алеся
(с 13 октября 2025 г.)
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Ванны минеральные (йодобромная, лавандовая) | 8,50 | 232 |
| Ванна лекарственная с эмульсией желтой скипидарной* | 10,80 | 295 |
| Ванна лекарственная с хвойным экстрактом | 8,80 | 240 |
| Ванна лекарственная с оксидатом торфа | 9,80 | 267 |
| Ванна пантовая | 20,30 | 554 |
| Ванна пантовая для детей "О-панто" | 17,40 | 475 |
| Ванна бишофитная | 11,50 | 314 |
| Ванна газовая (углекислая) | 8,30 | 226 |
| Сухая углекислая ванна (установка "Реабокс") | 9,25 | 252 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Душ циркулярный, восходящий | 4,15 | 113 |
| Душ струевой (душ Шарко) | 7,80 | 213 |
| Подводный душ-массаж | 16,60 | 453 |
| Ванна вихревая | 6,35 | 173 |
| Гидрогальваническая камерная ванна | 8,70 | 237 |
| Ванна жемчужная | 5,90 | 161 |
| Ванна жемчужно-хвойная | 6,90 | 188 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Парафино-озокеритовая аппликация | 8,20 | 224 |
| Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов (гальваногрязь) | 10,80 | 295 |
| Паровая баня "Кедровая бочка" | 6,10 | 166 |
| Сауна (1,5 часа) | 42,00 | 1146 |
| Криотерапия местная | 6,80 | 186 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Общая" черная сапропель | 33,15 | 904 |
| Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Общая" зеленая сапропель | 33,15 | 904 |
| Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Куртка" черная сапропель | 26,15 | 713 |
| Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Куртка" зеленая сапропель | 26,15 | 713 |
| Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Брюки" черная сапропель | 26,15 | 713 |
| Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Брюки" зеленая сапропель | 26,15 | 713 |
| Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах" один сустав | 28,68 | 782 |
| Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах" два сустава | 45,20 | 1233 |
| Лечебное обертывание "Укрепление сосудов ног" | 44,57 | 1216 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Обертывание для моделирования фигуры "Антицеллюлит-контраст" | 77,85 | 2124 |
| Обертывание для моделирования фигуры "Плоский живот" | 65,23 | 1779 |
| Обертывание в термоодеяле "Возрождение" | 47,40 | 1293 |
| Обертывание в термоодеяле "Ягодное сияние" | 43,30 | 1181 |
| Обертывание в термоодеяле "Льняное прикосновение" | 61,40 | 1675 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Общая термотерапия в СПА-капсуле "Молочная арома-ванна" | 35,50 | 968 |
| Общая термотерапия в СПА-капсуле с кристаллами "Хвойный изумруд" | 20,80 | 567 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Массаж головы | 7,40 | 202 |
| Массаж воротниковой зоны | 9,85 | 269 |
| Массаж верхней конечности | 9,85 | 269 |
| Массаж плечевого сустава | 7,40 | 202 |
| Массаж локтевого сустава | 7,40 | 202 |
| Массаж лучезапястного сустава | 7,40 | 202 |
| Массаж кисти и предплечья | 7,40 | 202 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 14,90 | 406 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 9,85 | 269 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 7,40 | 202 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 7,40 | 202 |
| Массаж нижней конечности | 9,85 | 269 |
| Массаж тазобедренного сустава | 7,40 | 202 |
| Массаж коленного сустава | 7,40 | 202 |
| Массаж голеностопного сустава | 7,40 | 202 |
| Массаж стопы и голени | 7,40 | 202 |
| Стоунтерапия (массаж жадеитовыми камнями) | 93,24 | 2544 |
| Комбинированный массаж стоп | 2,40 | 65 |
| Аппаратный массаж (миостимуляция) на массажере для ног (Nuga Best) | 10,43 | 285 |
| Стоунтерапия стоп турмалиновой керамикой в режиме прогревания на массажере для ног "Nuga Best" | 12,44 | 339 |
| Комбинированный массаж висков и параорбитальной области головы | 2,20 | 60 |
| Механический массаж на массажном кресле | 8,40 | 229 |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Ormed-Релакс" | 9,20 | 251 |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Ormed-Профилактик" | 9,20 | 251 |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Nuga Best" | 20,55 | 561 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,75 | 184 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 9,00 | 246 |
| Диадинамотерапия (ДДТ-терапия) | 8,10 | 221 |
| Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 8,10 | 221 |
| Интерференцтерапия | 8,10 | 221 |
| Дарсонвализация местная | 8,05 | 220 |
| Флюктуаризация | 7,05 | 192 |
| Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) | 3,95 | 108 |
| Миллиметроволновая терапия | 6,85 | 187 |
| Магнитотерапия местная | 4,20 | 115 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Надвенное лазерное облучение | 8,25 | 225 |
| Надвенное лазерное облучение (детям) | 4,13 | 113 |
| Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (одна зона) | 3,95 | 108 |
| Видимое инфракрасное облучение (аппарат "Биоптрон") | 4,55 | 124 |
| Ультрафиолетовое облучение местное (КУФ) | 4,55 | 124 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Ультразвуковая терапия | 9,05 | 247 |
| Ультрафонофорез | 11,95 | 326 |
| Гипербарическая оксигенация (общая барокамера "OxyHealth") | 18,50 | 505 |
| Пневмокомпрессионная терапия (аппарат "Лимфамат") | 10,90 | 297 |
| Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | 9,85 | 269 |
| Ударно-волновая терапия (одна зона) | 19,00 | 518 |
| Карбокситерапия (инъекции углекислого газа) | 15,84 | 432 |
| Карбокситерапия волосистой части головы | 21,30 | 581 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Ингаляции лекарственные | 4,10 | 112 |
| Аромафитотерапия | 1,50 | 41 |
| Галотерапия | 6,40 | 175 |
| Коктейль кислородный с корнем солодки | 4,08 | 111 |
| Коктейль кислородный с яблочным пектином | 4,37 | 119 |
| Фиточай | 1,66 | 45 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Плавание в бассейне | 3,00 | 82 |
| Аквааэробика* | 2,85 | 78 |
| Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 57 |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 9,55 | 261 |
| Лечебная физкультура для неврологических пациентов при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,50 | 68 |
| Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | 9,60 | 262 |
| Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 57 |
| Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при нрупповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 57 |
| Механотерапия на тренажерах | 6,55 | 179 |
| Механотерапия на аппарате "Ormed-Кинезо" | 6,20 | 169 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Прием врача-терапевта 1 категории | 8,00 | 218 |
| Общий анализ крови | 13,83 | 377 |
| Общий анализ крови (дети) | 13,81 | 377 |
| Общий анализ мочи | 4,46 | 122 |
| Биохимическое исследование крови - почечные показатели | 11,66 | 318 |
| Биохимическое исследование крови - печеночные показатели | 14,31 | 390 |
| Биохимическое исследование крови - липидный обмен | 11,66 | 318 |
| Биохимическое исследование крови - электролиты | 9,85 | 269 |
| Полный биохимический анализ крови | 29,15 | 795 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Консультация врача специалиста первой категории | 15,50 | 423 |
| Печень, желчный пузырь без определения функции | 9,38 | 256 |
| Печень, желчный пузырь с определением функции | 15,51 | 423 |
| Поджелудочная железа | 9,38 | 256 |
| Селезенка | 6,57 | 179 |
| Почки и надпочечники | 12,50 | 341 |
| Мочевой пузырь | 6,57 | 179 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 9,58 | 261 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 15,51 | 423 |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 18,42 | 502 |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 15,51 | 423 |
| Предстательная железа (трансректально) | 15,31 | 418 |
| Мошонка | 9,38 | 256 |
| Половой член | 12,50 | 341 |
| Матка и придатки с мочевым пузырем | 12,50 | 341 |
| Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 30,17 | 823 |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 12,50 | 341 |
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 15,51 | 423 |
| Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | 6,57 | 179 |
| Мягкие ткани | 6,57 | 179 |
| Суставы непарные | 9,38 | 256 |
| Суставы парные | 12,70 | 346 |
| Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 6,77 | 185 |
| Эхокардиография | 35,79 | 976 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 24,24 | 661 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | 24,24 | 661 |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 24,24 | 661 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 13,20 | 360 |
| Наименование услуги |
Валюта | |
|---|---|---|
| Бел. руб. | Рос. руб. | |
| Бильярд | ||
| Бильярд русский (1 час) | 3,90 | 106 |
| Бытовые услуги | ||
| Стирка белья | 2,82 | 77 |
| Услуги по прокату | ||
| Водный велосипед (катамаран) 2-х местный (1 час) | 7,30 | 199 |
| Водный велосипед (катамаран) 4-х местный (1 час) | 8,60 | 235 |
| Водный велосипед (катамаран) 2-х местный "Янтарь" (1 час) | 4,10 | 112 |
| Лодка "Ганча" (1 час) | 5,00 | 136 |
| Лодка "Двина" (1 час) | 9,00 | 246 |
| Прокат шезлонга (день) | 6,00 | 164 |
| Велосипед дорожный (1 час) | 4,00 | 109 |
| Пользование мангальной зоной с углем, беседки №1-2 | 21,00 | 573 |
| Пользование мангальной зоной с углем, беседка №4 | 24,00 | 655 |
| Пользование мангальной зоной с углем, беседка №3 | 27,00 | 737 |
| Пользование мангальной зоной без угля, беседки №1-2 | 9,00 | 246 |
| Пользование мангальной зоной без угля, беседка №4 | 12,00 | 327 |
| Пользование мангальной зоной без угля, беседка №3 | 15,00 | 409 |
| Вентилятор (1 сутки) | 2,00 | 55 |
| Фен для сушки волос (1 сутки) | 2,00 | 55 |
| Электрочайник | 2,00 | 55 |
| Лыжи, санки, тюбинг насыпной | 2,00 | 55 |
| Коньки роликовые | 2,00 | 55 |
| Палки для скандинавской ходьбы | 2,00 | 55 |
| Набор для настольного тенниса (ракетки 2 шт. и мяч 1 шт.) | 2,00 | 55 |
| Набор для бадминтона (ракетки 2 шт. и валан 1 шт.) | 2,00 | 55 |
| Мяч (футбольный/волейбольный) | 2,00 | 55 |
| Настольные игры | 1,50 | 41 |
| Диск здоровья, скакалка | 1,50 | 41 |
Цены в российских рублях
приведены справочно и рассчитаны с округлением до целого числа по
сегодняшнему курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь.

























