Прейскуранты платных услуг Cанатория Алеся
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Водолечение (ванны) | ||
Ванны минеральные (йодобромная, лавандовая) | 7,95 | 239 |
Ванна лекарственная с эмульсией желтой скипидарной | 10,10 | 303 |
Ванна лекарственная с хвойным экстрактом | 8,10 | 243 |
Ванна лекарственная с оксидатом торфа | 9,10 | 273 |
Ванна пантовая | 19,59 | 588 |
Ванна пантовая для детей "О-панто" | 16,71 | 501 |
Ванна бишофитная | 10,95 | 329 |
Ванна газовая (углекислая) | 7,60 | 228 |
Сухая углекислая ванна (установка "Реабокс") | 8,48 | 254 |
Водолечение (души) | ||
Душ циркулярный, восходящий | 3,80 | 114 |
Душ струевой (душ Шарко) | 7,10 | 213 |
Подводный душ-массаж | 15,10 | 453 |
Ванна вихревая | 3,50 | 105 |
Гидрогальваническая камерная ванна | 5,80 | 174 |
Ванна жемчужная | 5,35 | 161 |
Ванна жемчужно-хвойная | 6,35 | 191 |
Теплолечение | ||
Парафино-озокеритовая аппликация | 7,45 | 224 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов (гальваногрязь) | 10,05 | 302 |
Паровая баня "Кедровая бочка" | 6,10 | 183 |
Сауна (1,5 часа) | 42,00 | 1260 |
Криотерапия местная | 6,20 | 186 |
Лечебные обертывания | ||
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Общая" (черная сапропель) | 22,58 | 678 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Общая" (зеленая сапропель) | 31,58 | 948 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Куртка" (черная сапропель) | 20,08 | 603 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Куртка" (зеленая сапропель) | 24,58 | 738 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Брюки" (черная сапропель) | 20,08 | 603 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Брюки" (зеленая сапропель) | 24,58 | 738 |
Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах (один сустав) | 27,65 | 830 |
Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах (два сустава) | 44,17 | 1325 |
Лечебное обертывание "Укрепление сосудов ног" | 43,54 | 1307 |
Обертывания | ||
Обертывание для моделирования фигуры "Антицеллюлит-контраст" | 76,82 | 2305 |
Обертывание для моделирования фигуры "Плоский живот" | 64,20 | 1926 |
Обертывание в термоодеяле "Возрождение" | 45,72 | 1372 |
Обертывание в термоодеяле "Ягодное сияние" | 41,62 | 1249 |
Обертывание в термоодеяле "Льнаное прикосновение" | 59,72 | 1792 |
Процедуры в СПА-капсуле | ||
Общая термотерапия в СПА-капсуле "Молочная арома-ванна" | 33,86 | 1016 |
Общая термотерапия в СПА-капсуле с кристаллами "Хвойный изумруд" | 19,16 | 575 |
Массаж ручной | ||
Массаж головы | 6,80 | 204 |
Массаж воротниковой зоны | 9,00 | 270 |
Массаж верхней конечности | 9,00 | 270 |
Массаж плечевого сустава | 6,80 | 204 |
Массаж локтевого сустава | 6,80 | 204 |
Массаж лучезапястного сустава | 6,80 | 204 |
Массаж кисти и предплечья | 6,80 | 204 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 13,60 | 408 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 9,00 | 270 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 6,80 | 204 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 6,80 | 204 |
Массаж нижней конечности | 9,00 | 270 |
Массаж тазобедренного сустава | 6,80 | 204 |
Массаж коленного сустава | 6,80 | 204 |
Массаж голеностопного сустава | 6,80 | 204 |
Массаж стопы и голени | 6,80 | 204 |
Стоунтерапия (массаж жадеитовыми камнями) | 49,20 | 1476 |
Комбинированный массаж стоп | 2,40 | 72 |
Комбинированный массаж висков и параорбитальной области головы | 2,20 | 66 |
Механический массаж на массажном кресле | 8,40 | 252 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Ormed-Релакс" | 8,40 | 252 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Ormed-Профилактик" | 8,40 | 252 |
Электролечение | ||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,22 | 187 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,20 | 246 |
Диадинамотерапия (ДДТ-терапия) | 7,40 | 222 |
Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 7,40 | 222 |
Интерференцтерапия | 7,40 | 222 |
Дарсонвализация местная | 7,35 | 221 |
Флюктуаризация | 6,45 | 194 |
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) | 3,60 | 108 |
Миллиметроволновая терапия | 6,25 | 188 |
Магнитотерапия местная | 3,85 | 116 |
Светолечение | ||
Надвенное лазерное облучение | 7,50 | 225 |
Надвенное лазерное облучение (детям) | 3,75 | 113 |
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (одна зона) | 3,60 | 108 |
Видимое инфракрасное облучение (аппарат "Биоптрон") | 4,15 | 125 |
Ультрафиолетовое облучение местное (КУФ) | 4,15 | 125 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | 8,30 | 249 |
Ультрафонофорез | 11,10 | 333 |
Гипербарическая оксигенация (общая барокамера "OxyHealth") | 16,90 | 507 |
Пневмокомпрессионная терапия (аппарат "Лимфамат") | 10,10 | 303 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | 9,05 | 272 |
Ударно-волновая терапия (одна зона) | 17,40 | 522 |
Карбокситерапия (инъекции углекислого газа) | 14,44 | 433 |
Карбокситерапия волосистой части головы | 19,90 | 597 |
Ингаляции, ароматерапия, питьевое лечение | ||
Ингаляции лекарственные | 3,72 | 112 |
Аромафитотерапия | 1,45 | 44 |
Галотерапия | 5,85 | 176 |
Коктейль кислородный с корнем солодки | 3,97 | 119 |
Коктейль кислородный с яблочным пектином | 4,26 | 128 |
Фиточай | 1,65 | 50 |
Лечебная физкультура | ||
Плавание в бассейне | 3,00 | 90 |
Аквааэробика | 2,85 | 86 |
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 63 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 9,55 | 287 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,50 | 75 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми (при индивидуальном методе занятий) | 9,60 | 288 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми (при групповом методе занятий, от 6 до 15 человек) | 2,10 | 63 |
Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при нрупповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 63 |
Механотерапия на тренажерах | 6,55 | 197 |
Механотерапия на аппарате "Ormed-Кинезо" | 6,20 | 186 |
Консультации | ||
Прием врача-терапевта 1 категории | 8,00 | 240 |
Консультация врача-невролога высшей категории | 20,00 | 600 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Бильярд | ||
Бильярд русский (1 час) | 3,90 | 117 |
Бытовые услуги | ||
Стирка белья | 2,82 | 85 |
Услуги по прокату | ||
Водный велосипед (катамаран) 2-х местный (1 час) | 7,30 | 219 |
Водный велосипед (катамаран) 4-х местный (1 час) | 8,60 | 258 |
Водный велосипед (катамаран) 2-х местный "Янтарь" (1 час) | 4,10 | 123 |
Лодка "Ганча" (1 час) | 5,00 | 150 |
Лодка "Двина" (1 час) | 9,00 | 270 |
Прокат шезлонга (день) | 6,00 | 180 |
Велосипед дорожный (1 час) | 4,00 | 120 |
Пользование мангальной зоной с углем, беседки №1-2 | 21,00 | 630 |
Пользование мангальной зоной с углем, беседка №4 | 24,00 | 720 |
Пользование мангальной зоной с углем, беседка №3 | 27,00 | 810 |
Пользование мангальной зоной без угля, беседки №1-2 | 9,00 | 270 |
Пользование мангальной зоной без угля, беседка №4 | 12,00 | 360 |
Пользование мангальной зоной без угля, беседка №3 | 15,00 | 450 |
Вентилятор (1 сутки) | 2,00 | 60 |
Фен для сушки волос (1 сутки) | 2,00 | 60 |
Электрочайник | 2,00 | 60 |
Лыжи, санки, тюбинг насыпной | 2,00 | 60 |
Коньки роликовые | 2,00 | 60 |
Палки для скандинавской ходьбы | 2,00 | 60 |
Набор для настольного тенниса (ракетки 2 шт. и мяч 1 шт.) | 2,00 | 60 |
Набор для бадминтона (ракетки 2 шт. и валан 1 шт.) | 2,00 | 60 |
Мяч (футбольный/волейбольный) | 2,00 | 60 |
Настольные игры | 1,50 | 45 |
Диск здоровья, скакалка | 1,50 | 45 |
Цены в российских рублях
приведены справочно и рассчитаны с округлением до целого числа по
сегодняшнему курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь.