Прейскуранты платных услуг Cанатория Алеся
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Водолечение (ванны) | ||
Ванны минеральные (йодобромная, лавандовая) | 7,95 | 236 |
Ванна лекарственная с эмульсией желтой скипидарной | 10,10 | 299 |
Ванна лекарственная с хвойным экстрактом | 8,10 | 240 |
Ванна лекарственная с оксидатом торфа | 9,10 | 270 |
Ванна пантовая | 19,59 | 580 |
Ванна пантовая для детей "О-панто" | 16,71 | 495 |
Ванна бишофитная | 10,95 | 324 |
Ванна газовая (углекислая) | 7,60 | 225 |
Сухая углекислая ванна (установка "Реабокс") | 8,48 | 251 |
Водолечение (души) | ||
Душ циркулярный, восходящий | 3,80 | 113 |
Душ струевой (душ Шарко) | 7,10 | 210 |
Подводный душ-массаж | 15,10 | 447 |
Ванна вихревая | 3,50 | 104 |
Гидрогальваническая камерная ванна | 5,80 | 172 |
Ванна жемчужная | 5,35 | 158 |
Ванна жемчужно-хвойная | 6,35 | 188 |
Теплолечение | ||
Парафино-озокеритовая аппликация | 7,45 | 221 |
Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов (гальваногрязь) | 10,05 | 298 |
Паровая баня "Кедровая бочка" | 6,10 | 181 |
Сауна (1,5 часа) | 42,00 | 1244 |
Криотерапия местная | 6,20 | 184 |
Лечебные обертывания | ||
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Общая" (черная сапропель) | 22,58 | 669 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Общая" (зеленая сапропель) | 31,58 | 936 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Куртка" (черная сапропель) | 20,08 | 595 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Куртка" (зеленая сапропель) | 24,58 | 728 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Брюки" (черная сапропель) | 20,08 | 595 |
Аппликация сапропелевой грязи (в термоодеяле) "Брюки" (зеленая сапропель) | 24,58 | 728 |
Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах (один сустав) | 27,65 | 819 |
Лечебное обертывание "Снятие боли в суставах (два сустава) | 44,17 | 1309 |
Лечебное обертывание "Укрепление сосудов ног" | 43,54 | 1290 |
Обертывания | ||
Обертывание для моделирования фигуры "Антицеллюлит-контраст" | 76,82 | 2276 |
Обертывание для моделирования фигуры "Плоский живот" | 64,20 | 1902 |
Обертывание в термоодеяле "Возрождение" | 45,72 | 1354 |
Обертывание в термоодеяле "Ягодное сияние" | 41,62 | 1233 |
Обертывание в термоодеяле "Льнаное прикосновение" | 59,72 | 1769 |
Процедуры в СПА-капсуле | ||
Общая термотерапия в СПА-капсуле "Молочная арома-ванна" | 33,86 | 1003 |
Общая термотерапия в СПА-капсуле с кристаллами "Хвойный изумруд" | 19,16 | 568 |
Массаж ручной | ||
Массаж головы | 6,80 | 201 |
Массаж воротниковой зоны | 9,00 | 267 |
Массаж верхней конечности | 9,00 | 267 |
Массаж плечевого сустава | 6,80 | 201 |
Массаж локтевого сустава | 6,80 | 201 |
Массаж лучезапястного сустава | 6,80 | 201 |
Массаж кисти и предплечья | 6,80 | 201 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 13,60 | 403 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | 9,00 | 267 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 6,80 | 201 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 6,80 | 201 |
Массаж нижней конечности | 9,00 | 267 |
Массаж тазобедренного сустава | 6,80 | 201 |
Массаж коленного сустава | 6,80 | 201 |
Массаж голеностопного сустава | 6,80 | 201 |
Массаж стопы и голени | 6,80 | 201 |
Стоунтерапия (массаж жадеитовыми камнями) | 49,20 | 1458 |
Комбинированный массаж стоп | 2,40 | 71 |
Комбинированный массаж висков и параорбитальной области головы | 2,20 | 65 |
Механический массаж на массажном кресле | 8,40 | 249 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Ormed-Релакс" | 8,40 | 249 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке "Ormed-Профилактик" | 8,40 | 249 |
Электролечение | ||
Электрофорез постоянным, импульсным токами | 6,22 | 184 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 8,20 | 243 |
Диадинамотерапия (ДДТ-терапия) | 7,40 | 219 |
Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 7,40 | 219 |
Интерференцтерапия | 7,40 | 219 |
Дарсонвализация местная | 7,35 | 218 |
Флюктуаризация | 6,45 | 191 |
Ультравысокочастотная терапия (УВЧ-терапия) | 3,60 | 107 |
Миллиметроволновая терапия | 6,25 | 185 |
Магнитотерапия местная | 3,85 | 114 |
Светолечение | ||
Надвенное лазерное облучение | 7,50 | 222 |
Надвенное лазерное облучение (детям) | 3,75 | 111 |
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия (одна зона) | 3,60 | 107 |
Видимое инфракрасное облучение (аппарат "Биоптрон") | 4,15 | 123 |
Ультрафиолетовое облучение местное (КУФ) | 4,15 | 123 |
Воздействие факторами механической природы | ||
Ультразвуковая терапия | 8,30 | 246 |
Ультрафонофорез | 11,10 | 329 |
Гипербарическая оксигенация (общая барокамера "OxyHealth") | 16,90 | 501 |
Пневмокомпрессионная терапия (аппарат "Лимфамат") | 10,10 | 299 |
Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия | 9,05 | 268 |
Ударно-волновая терапия (одна зона) | 17,40 | 515 |
Карбокситерапия (инъекции углекислого газа) | 14,44 | 428 |
Карбокситерапия волосистой части головы | 19,90 | 590 |
Ингаляции, ароматерапия, питьевое лечение | ||
Ингаляции лекарственные | 3,72 | 110 |
Аромафитотерапия | 1,45 | 43 |
Галотерапия | 5,85 | 173 |
Коктейль кислородный с корнем солодки | 3,97 | 118 |
Коктейль кислородный с яблочным пектином | 4,26 | 126 |
Фиточай | 1,65 | 49 |
Лечебная физкультура | ||
Плавание в бассейне | 3,00 | 89 |
Аквааэробика | 2,85 | 84 |
Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 62 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | 9,55 | 283 |
Лечебная физкультура для неврологических пациентов при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,50 | 74 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми (при индивидуальном методе занятий) | 9,60 | 284 |
Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми (при групповом методе занятий, от 6 до 15 человек) | 2,10 | 62 |
Фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при нрупповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 2,10 | 62 |
Механотерапия на тренажерах | 6,55 | 194 |
Механотерапия на аппарате "Ormed-Кинезо" | 6,20 | 184 |
Консультации | ||
Прием врача-терапевта 1 категории | 8,00 | 237 |
Консультация врача-невролога высшей категории | 20,00 | 592 |
Наименование услуги |
Валюта | |
---|---|---|
Бел. руб. | Рос. руб. | |
Бильярд | ||
Бильярд русский (1 час) | 3,90 | 116 |
Бытовые услуги | ||
Стирка белья | 2,82 | 84 |
Услуги по прокату | ||
Водный велосипед (катамаран) 2-х местный (1 час) | 7,30 | 216 |
Водный велосипед (катамаран) 4-х местный (1 час) | 8,60 | 255 |
Водный велосипед (катамаран) 2-х местный "Янтарь" (1 час) | 4,10 | 121 |
Лодка "Ганча" (1 час) | 5,00 | 148 |
Лодка "Двина" (1 час) | 9,00 | 267 |
Прокат шезлонга (день) | 6,00 | 178 |
Велосипед дорожный (1 час) | 4,00 | 118 |
Пользование мангальной зоной с углем, беседки №1-2 | 21,00 | 622 |
Пользование мангальной зоной с углем, беседка №4 | 24,00 | 711 |
Пользование мангальной зоной с углем, беседка №3 | 27,00 | 800 |
Пользование мангальной зоной без угля, беседки №1-2 | 9,00 | 267 |
Пользование мангальной зоной без угля, беседка №4 | 12,00 | 355 |
Пользование мангальной зоной без угля, беседка №3 | 15,00 | 444 |
Вентилятор (1 сутки) | 2,00 | 59 |
Фен для сушки волос (1 сутки) | 2,00 | 59 |
Электрочайник | 2,00 | 59 |
Лыжи, санки, тюбинг насыпной | 2,00 | 59 |
Коньки роликовые | 2,00 | 59 |
Палки для скандинавской ходьбы | 2,00 | 59 |
Набор для настольного тенниса (ракетки 2 шт. и мяч 1 шт.) | 2,00 | 59 |
Набор для бадминтона (ракетки 2 шт. и валан 1 шт.) | 2,00 | 59 |
Мяч (футбольный/волейбольный) | 2,00 | 59 |
Настольные игры | 1,50 | 44 |
Диск здоровья, скакалка | 1,50 | 44 |
Цены в российских рублях
приведены справочно и рассчитаны с округлением до целого числа по
сегодняшнему курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь.